ข้อมูลสถิติการรับสมัครนักเรียน ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2569
ยอดสมัครรวม ชั้นม.1
607 คน
ยอดสมัครรวม ชั้นม.4
303 คน
ยอดสมัครรวมทั้งหมด
910 คน
หมายเหตุ ข้อมูลสถิติเฉพาะใบสมัครที่ผ่านการอนุมัติเท่านั้น
ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน แยกประเภท
รอบรับสมัคร : ห้องเรียนทั่วไป
| ประเภทการรับสมัคร ชั้นม.1 | จำนวนที่รับ (คน) | จำนวนที่สมัคร (คน) | สัดส่วน |
|---|---|---|---|
| ห้องเรียนทั่วไป | 480 | 607 | 1 : 1.26 |
| แผนการเรียนที่เปิดรับ : ข้อมูลเฉพาะเลือกแผนการเรียน อันดับที่ 1 | |||
| 1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ | 80 | 171 | 1 : 2.14 |
| 2. แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ | 80 | 55 | 1 : 0.69 |
| 3. แผนการเรียนทั่วไป | 320 | 381 | 1 : 1.19 |
| ประเภทการรับสมัคร ชั้นม.4 | จำนวนที่รับ (คน) | จำนวนที่สมัคร (คน) | สัดส่วน |
|---|---|---|---|
| ห้องเรียนทั่วไป | 120 | 303 | 1 : 2.53 |
| แผนการเรียนที่เปิดรับ : ข้อมูลเฉพาะเลือกแผนการเรียน อันดับที่ 1 | |||
| 1. แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP | 12 | 6 | 1 : 0.50 |
| 2. แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษ SMP | 4 | 8 | 1 : 2.00 |
| 3. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ | 12 | 43 | 1 : 3.58 |
| 4. แผนการเรียนวิศวกรรมศาสตร์ | 12 | 43 | 1 : 3.58 |
| 5. แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ | 12 | 30 | 1 : 2.50 |
| 6. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน | 12 | 20 | 1 : 1.67 |
| 7. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น | 6 | 4 | 1 : 0.67 |
| 8. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาเกาหลี | 6 | 1 | 1 : 0.17 |
| 9. เทคโนโลยีดิจิทัล | 12 | 28 | 1 : 2.33 |
| 10. การจัดการธุรกิจอาหาร | 12 | 18 | 1 : 1.50 |
| 11. ช่างอุตสาหกรรม | 12 | 32 | 1 : 2.67 |
| 12. การท่องเที่ยวและการบริการ | 12 | 19 | 1 : 1.58 |
| 13. ทั่วไป (ไทย-สังคม) | 12 | 51 | 1 : 4.25 |
ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน แยกรายวัน
รอบรับสมัคร : ห้องเรียนทั่วไป
| ประเภทการรับสมัคร ชั้นม.1 | วันที่ | รวม | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
19 มี.ค. 2569 |
20 มี.ค. 2569 |
21 มี.ค. 2569 |
22 มี.ค. 2569 |
23 มี.ค. 2569 |
||
| ห้องเรียนทั่วไป | 390 | 115 | 51 | 31 | 20 | 607 |
| รวม | 390 | 115 | 51 | 31 | 20 | 607 |
| ประเภทการรับสมัคร ชั้นม.4 | วันที่ | รวม | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
19 มี.ค. 2569 |
20 มี.ค. 2569 |
21 มี.ค. 2569 |
22 มี.ค. 2569 |
23 มี.ค. 2569 |
||
| ห้องเรียนทั่วไป | 178 | 64 | 25 | 8 | 28 | 303 |
| รวม | 178 | 64 | 25 | 8 | 28 | 303 |